Κύκλος: _3osKiklos Αγώνας: 30/04/2021

-----------------------------------------------------------------------------------
Θέση Εκτροφέας                Περιστέρι       Ταχύτητα -Πόντοι Barcode  Ώρα       Μ
-----------------------------------------------------------------------------------
  73 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303727* 1.277,821  65,179 C5B9C12F 09:58:47 34
 328 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-16-0314076* 1.204,297 292,857 C59059AC 10:08:03  4
 331 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-18-0330181* 1.203,301 295,536 C5B9BFC9 10:08:11 19
 408 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303755  1.175,467   0,000 C54A34A5 10:12:00  3
 486 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-18-0330193  1.133,007   0,000 C5B9B993 10:18:11 17
 511 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-20-0322058  1.122,191   0,000 C54A2C26 10:19:50  0
 557 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-18-0330183  1.096,807   0,000 C5626F15 10:23:50 12
 604 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-17-0327515  1.063,042   0,000 C57C7529 10:29:27 10
 605 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-18-0330159  1.062,751   0,000 C5B9C1FF 10:29:30 27
 606 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303719  1.062,557   0,000 C5B9BF85 10:29:32 29
 608 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303768  1.059,944   0,000 C56AE896 10:29:59 22
 618 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-17-0327586  1.055,425   0,000 C56CF32C 10:30:46 14
 620 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303756  1.054,756   0,000 C5B9B9B9 10:30:53 13
 645 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-17-0327512  1.036,714   0,000 C57C7E1A 10:34:05 15
 646 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-18-0330105  1.036,530   0,000 C57C7F4F 10:34:07  7
 660 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303762  1.028,559   0,000 C5B9BD55 10:35:34  1
 663 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303751  1.027,107   0,000 C56AE8CF 10:35:50  5
 684 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303721  1.015,544   0,000 C54A325A 10:37:59 18
 685 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303720  1.015,278   0,000 C54A2F5A 10:38:02 20
 700 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-15-0303617  1.000,440   0,000 C51FD0EC 10:40:52 24
 732 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303748    973,551   0,000 C5B9C33A 10:45:41  6
 737 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303740    971,201   0,000 C56AEAEA 10:46:07 11
 754 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-20-0322251    955,938   0,000 C5B9B8DF 10:48:59  0
 760 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-20-0322007    947,110   0,000 C5B9B97C 10:50:41  0
 771 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303775    940,216   0,000 C54A34B6 10:52:02  8
1034 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-20-0322257      0,000   0,000 C5B9C1DA 04:00:06  0
1036 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-18-0330189      0,000   0,000 C54A2BDF 04:01:20  2
1038 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303703      0,000   0,000 C5B9C229 04:04:52  9
1040 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-20-0322070      0,000   0,000 C5B9BD1C 04:06:26  0
1041 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303741      0,000   0,000 C5B9B74C 04:07:48 16
1042 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-18-0330161      0,000   0,000 C5B9BAB0 04:09:26 21
1043 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303718      0,000   0,000 C5B9C03F 04:10:04 23
1044 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303765      0,000   0,000 C5B9B826 04:10:42 25
1045 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-18-0330123      0,000   0,000 C57C7669 04:11:01 26
1046 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303788      0,000   0,000 C5B9B89F 04:11:57 28
1047 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-17-0327503      0,000   0,000 C57C7CB0 04:12:55 30
1048 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303750      0,000   0,000 C5B9BB45 04:13:19 31
1049 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-19-0303714      0,000   0,000 C5B9B9DA 04:13:38 32
1051 03.KOYRTELIDHS MIXALHS   GR-17-0327570      0,000   0,000 C57A729A 04:14:08 33
 235 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303104* 1.226,628 209,821 37B479ED 10:06:05  0
 263 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303177* 1.219,727 234,821 37B4516D 10:06:59  0
 292 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-15-2932143* 1.212,778 260,714 37B4A8CF 10:07:54  0
 416 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-16-2930344  1.171,167   0,000 37B44C44 10:13:37  0
 496 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303126  1.129,041   0,000 37B4B0A9 10:19:50  0
 499 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303141  1.126,434   0,000 37B451C7 10:20:14  0
 534 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303173  1.108,517   0,000 37B44884 10:23:02  0
 537 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-18-2929149  1.107,259   0,000 37B46E33 10:23:14  0
 653 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303163  1.033,559   0,000 37B440B9 10:35:48  0
 655 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-15-2930212  1.030,648   0,000 37B4CB26 10:36:20  0
 794 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303136    914,731   0,000 37B4B0D6 10:58:23  0
 809 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-15-2930283    899,474   0,000 37B4DD33 11:01:37  0
 822 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-18-2929111    886,441   0,000 37B45013 11:04:28  0
 826 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-17-2938251    878,108   0,000 37B45004 11:06:20  0
 829 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-18-2929115    874,438   0,000 37B4DEAB 11:07:10  0
 862 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-15-2930287    817,646   0,000 37B4533E 11:21:01  0
 869 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303197    802,038   0,000 37B47A0A 11:25:10  0
 884 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-16-2930379    777,943   0,000 37B4DDF7 11:31:54  0
 996 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-15-2932104      0,000   0,000 37B4B3E2 10:00:00  0
 997 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-16-2930334      0,000   0,000 37B46488 10:00:00  0
 998 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-18-2929122      0,000   0,000 37B4DCDA 10:00:00  0
 999 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303132      0,000   0,000 37B4364A 10:00:00  0
1000 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303135      0,000   0,000 37B47A91 10:00:00  0
1001 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303139      0,000   0,000 37B4691A 10:00:00  0
1002 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303176      0,000   0,000 37B464A6 10:00:00  0
  13 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-17-0327839* 1.326,511  11,607 C590579A 10:05:03 14
  55 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330897* 1.287,148  49,107 C5AF95FA 10:09:53 21
  71 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330455* 1.277,995  63,393 C54AD6C6 10:11:03  5
  72 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322341* 1.277,995  64,286 C5200F9F 10:11:03  0
  74 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330844* 1.277,735  66,071 C56CEF39 10:11:05 12
 114 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330846* 1.260,325 101,786 C57C7BE5 10:13:21  6
 124 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303662* 1.256,548 110,714 C52003EC 10:13:51 20
 233 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303681* 1.227,608 208,036 C5200D23 10:17:47 10
 267 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-16-0314238* 1.219,043 238,393 C53FCFF3 10:18:59  4
 283 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330859* 1.214,218 252,679 C54AD849 10:19:40 16
 284 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303675* 1.214,218 253,571 C5AF95DA 10:19:40 28
 293 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330837* 1.212,346 261,607 C54AD5E0 10:19:56 11
 315 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330289* 1.206,879 281,250 C54AE07C 10:20:43 23
 400 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322812  1.179,051   0,000 C5AF97B5 10:24:49  0
 415 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303619  1.171,257   0,000 C5AF957A 10:26:00 13
 452 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330889  1.155,336   0,000 C5BA678C 10:28:28 26
 478 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-17-0327223  1.135,931   0,000 C590586F 10:31:34 19
 487 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330898  1.132,964   0,000 C5B9BEB9 10:32:03  2
 514 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322801  1.121,650   0,000 C5200E69 10:33:55  0
 572 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322833  1.083,115   0,000 C5200B2F 10:40:34  0
 577 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303610  1.079,398   0,000 C54ADBEC 10:41:14  1
 658 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303253  1.028,897   0,000 C5BA6383 10:50:46 25
 850 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-17-0327870    844,577   0,000 C5B9B6E5 11:28:45  7
 894 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322813    762,243   0,000 C5200FE5 11:51:03  0
1086 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-17-0327238      0,000   0,000 C52006A3 05:08:35  3
1088 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322826      0,000   0,000 C5AF8EF6 05:09:27  0
1090 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322306      0,000   0,000 C5AF9880 05:10:15  0
1092 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322829      0,000   0,000 C5AF8CEC 05:10:54  0
1093 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322816      0,000   0,000 C5200BA5 05:11:15  0
1094 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303270      0,000   0,000 C5200FF3 05:12:30  8
1096 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303267      0,000   0,000 C5201019 05:12:53  9
1098 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322810      0,000   0,000 C5200769 05:13:40  0
1100 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303686      0,000   0,000 C52004BF 05:17:13 15
1101 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303684      0,000   0,000 C5AF97E3 05:18:16 17
1102 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303264      0,000   0,000 C5200A66 05:18:39 18
1103 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303658      0,000   0,000 C5200FE6 05:20:16 22
1104 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303255      0,000   0,000 C5AF9829 05:21:07 24
1105 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303655      0,000   0,000 C5BA6AC3 05:22:13 27
1106 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303685      0,000   0,000 C5AF983F 05:22:54 29
  25 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0304739* 1.310,383  22,321 372B759B 09:56:25  0
  48 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303206* 1.289,951  42,857 372B9ECF 09:58:47  0
  49 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0304715* 1.289,809  43,750 37324373 09:58:48  0
  79 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0304655* 1.275,109  70,536 3732F9F5 10:00:33  0
  94 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303261* 1.268,637  83,929 3748DAF5 10:01:20  0
 141 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303277* 1.253,878 125,893 3732F6CB 10:03:09  0
 145 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303290* 1.253,476 129,464 3732ECA7 10:03:12  0
 148 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330411* 1.253,075 132,143 37320328 10:03:15  0
 237 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330281* 1.226,133 211,607 3747BACF 10:06:41  0
 270 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303289* 1.218,755 241,071 37322D00 10:07:39  0
 271 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303234* 1.218,755 241,964 37323F95 10:07:39  0
 304 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303269* 1.210,093 271,429 373259AA 10:08:48  0
 317 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330294* 1.206,241 283,036 373252FC 10:09:19  0
 319 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330296* 1.206,117 284,821 37B4435C 10:09:20  0
 349 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303274* 1.197,877 311,607 3732EDD3 10:10:27  0
 379 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0304720  1.186,385   0,000 373256BC 10:12:02  0
 403 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-87-0328232  1.177,938   0,000 3748D4BF 10:13:13  0
 417 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330475  1.170,894   0,000 374E1A5B 10:14:13  0
 481 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330252  1.135,471   0,000 374805EB 10:19:26  0
 484 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303238  1.134,374   0,000 37324B6C 10:19:36  0
 510 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330287  1.122,237   0,000 37B46D43 10:21:28  0
 524 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330292  1.114,888   0,000 37B45C08 10:22:37  0
 527 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303243  1.113,726   0,000 3747D4C5 10:22:48  0
 582 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330254  1.076,081   0,000 37B4BE32 10:28:57  0
 587 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330262  1.072,838   0,000 37B4662C 10:29:30  0
 603 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303224  1.063,803   0,000 37325F3B 10:31:03  0
 607 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0304706  1.060,060   0,000 373256DA 10:31:42  0
 610 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-9919825  1.058,245   0,000 3732F4EB 10:32:01  0
 641 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0304650  1.043,024   0,000 372B6135 10:34:43  0
 650 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330414  1.034,391   0,000 37B45DF8 10:36:17  0
 671 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330264  1.023,219   0,000 3747B500 10:38:21  0
 719 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-0330456    981,221   0,000 374E14BB 10:46:08  0
 721 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-88-2811391    980,577   0,000 372B7603 10:46:15  0
 738 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303208    967,340   0,000 37481F4B 10:48:41  0
 777 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0304740    934,672   0,000 372B559B 10:54:59  0
 795 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303246    911,384   0,000 3747B023 10:59:45  0
 866 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0304738    814,590   0,000 3732FF86 11:22:29  0
 880 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303628    783,948   0,000 3748F176 11:30:51  0
1004 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0303251      0,000   0,000 37325E96 10:00:00  0
1005 03.NIKOLAIDH-PATSABOYD   GR-89-0304647      0,000   0,000 37B45686 10:00:00  0
  12 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330025* 1.327,746  10,714 C56AE8FC 09:52:45  3
  20 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330003* 1.313,626  17,857 C5200D5C 09:54:19 21
  41 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330037* 1.297,769  36,607 C57A6C56 09:56:07 16
  85 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303303* 1.272,314  75,893 C5B9C135 09:59:06 20
  86 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303306* 1.271,896  76,786 C54A29EA 09:59:09 27
 184 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330007* 1.240,109 164,286 C56AE9D3 10:03:03 17
 217 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330043* 1.232,343 193,750 C57A67E6 10:04:02 13
 337 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330031* 1.202,230 300,893 C57A751C 10:07:58 31
 341 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330331* 1.201,733 304,464 C56ADF6F 10:08:02 22
 342 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330327* 1.201,360 305,357 C57A6AEF 10:08:05 15
 343 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303348* 1.200,614 306,250 C5B9BC99 10:08:11 29
 347 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-17-0327680* 1.198,507 309,821 C5FE959A 10:08:28 37
 363 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303311* 1.192,721 324,107 C57A67C3 10:09:15 35
 398 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330308  1.179,514   0,000 C5DE3593 10:11:04 19
 438 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303302  1.159,491   0,000 C54A3473 10:13:54 32
 456 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330326  1.151,099   0,000 C5DE3C75 10:15:07 23
 457 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-17-0327639  1.148,822   0,000 C590597F 10:15:27 38
 480 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303360  1.135,564   0,000 C5200A49 10:17:25 10
 560 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303387  1.092,608   0,000 C5AF924C 10:24:07 11
 565 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330008  1.088,102   0,000 C52004B6 10:24:51 26
 614 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330015  1.057,288   0,000 C56AEA16 10:30:02 24
 615 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303309  1.056,807   0,000 C5FE994C 10:30:07 39
 621 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303324  1.054,504   0,000 C5AF8D79 10:30:31  9
 638 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303332  1.047,086   0,000 C5FE982F 10:31:49 28
 704 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303376    995,696   0,000 C5200FAF 10:41:16 18
 713 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303367    985,287   0,000 C54A2B5A 10:43:07 40
 715 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303400    983,158   0,000 C5AF90C3 10:43:30  1
 752 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303381    958,126   0,000 C5200693 10:48:08 34
 762 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303389    946,168   0,000 C5B9BCA5 10:50:26 36
 780 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303334    930,019   0,000 C5905973 10:53:38  2
 821 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303369    887,344   0,000 C520043C 11:02:39  4
 839 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303374    854,790   0,000 C5B9C26C 11:10:08 12
 842 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-18-0330016    849,929   0,000 C5AF95D9 11:11:18 14
 847 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303356    847,314   0,000 C5B9BEA9 11:11:56 30
 854 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303328    828,131   0,000 C52004E9 11:16:42  7
 855 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303327    827,542   0,000 C5200BDF 11:16:51  5
 887 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303337    771,802   0,000 C5200646 11:32:04  6
 909 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303398    697,871   0,000 C5B9C0F9 11:56:00 25
 924 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-16-0313934    603,437   0,000 C51FDC9C 12:35:06 33
1023 03.PAVLIDIS  GIORGOS     GR-19-0303329      0,000   0,000 C5AF9795 03:21:17  8
  19 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-19-0304314* 1.314,728  16,964 C56EC49F 09:56:06  5
  59 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-19-0304304* 1.283,313  52,679 C57E4C75 09:59:45  1
 157 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-19-0304320* 1.246,720 140,179 C5AF8CF3 10:04:14  8
 187 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-19-0304308* 1.238,580 166,964 C57E4C2A 10:05:16  4
 255 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-20-0322665* 1.220,839 227,679 C5AF8E5C 10:07:34  0
 303 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-20-0322653* 1.210,162 270,536 79079CF3 10:08:59  0
 376 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-20-0322666  1.186,957   0,000 C529FAA5 10:12:09  0
 435 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-19-0304324  1.162,669   0,000 C590F19E 10:15:36  3
 599 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-17-1119535  1.065,359   0,000 C5CA2EEC 10:31:00  7
 611 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-19-0304326  1.057,789   0,000 7AF226CA 10:32:19  6
 692 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-19-0304309  1.008,537   0,000 C52006A6 10:41:22  9
 720 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-20-0322657    981,037   0,000 C56EBE85 10:46:24  0
1052 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-20-0322693      0,000   0,000 C57E51D9 04:16:51  0
1053 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-20-0322691      0,000   0,000 C57E50E5 04:17:19  0
1054 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-19-0304305      0,000   0,000 C56EC4D3 04:17:56  2
1055 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-20-0322660      0,000   0,000 790ABA51 04:20:06  0
1060 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-20-0322669      0,000   0,000 C5AF9865 04:21:37  0
1061 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-20-0322697      0,000   0,000 C5AF95DF 04:22:08  0
1062 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-20-1118236      0,000   0,000 C5200AEC 04:23:35  0
1063 03.RISKOS DIMITRIOS      GR-20-0322687      0,000   0,000 C52003EA 04:24:31  0
   2 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0304672* 1.339,637   1,786 C5AF8E8A 10:03:54 33
 200 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0304622* 1.234,832 178,571 C54AD775 10:17:13  9
 221 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0303616* 1.230,615 197,321 C54AE066 10:17:48 24
 229 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0304657* 1.228,457 204,464 C5AF8CB3 10:18:06 10
 252 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0303212* 1.222,384 225,000 C5BA668F 10:18:57 26
 264 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-20-0323133* 1.219,547 235,714 C5AF97F3 10:19:21  3
 302 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0304610* 1.210,185 269,643 C56CF3A9 10:20:41 31
 368 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-20-0323101* 1.190,535 328,571 C5201083 10:23:33 22
 380 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-18-0330258  1.186,168   0,000 C5BA6B59 10:24:12  7
 386 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-20-0323111  1.183,719   0,000 C5AF9439 10:24:34 16
 409 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0303614  1.175,225   0,000 C5BA6479 10:25:51 13
 421 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0304611  1.169,449   0,000 C5BA68D0 10:26:44 38
 425 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0304639  1.168,907   0,000 C5AF9595 10:26:49 37
 455 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-20-0323115  1.151,615   0,000 C5200373 10:29:31  8
 473 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0303228  1.138,721   0,000 C54AD86A 10:31:35 11
 507 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-17-0327264  1.122,904   0,000 C5AF8C6F 10:34:11 29
 513 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-20-0323129  1.121,706   0,000 C5200C1C 10:34:23 15
 540 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0304617  1.106,646   0,000 C5BA6429 10:36:56 35
 556 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-20-0323109  1.097,402   0,000 C5AF91B6 10:38:32 25
 561 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0304631  1.092,458   0,000 C54ADBF6 10:39:24  6
 576 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-18-0330272  1.079,738   0,000 C54ADEB9 10:41:40 12
 589 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-18-0330468  1.072,393   0,000 C5B9C1FA 10:43:00  1
 592 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0304619  1.070,754   0,000 C54AE063 10:43:18 36
 598 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-18-0330277  1.066,679   0,000 C5AF907A 10:44:03 28
 747 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-18-0330280    961,472   0,000 C5BA6B1F 11:04:11 32
 764 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-20-0323121    945,740   0,000 C5200C2C 11:07:12 27
 766 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0303210    944,204   0,000 C5BA6BFF 11:07:30 14
 800 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-20-0323110    906,017   0,000 C52009CF 11:15:17 39
 807 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-20-0323120    900,015   0,000 C5AF91EA 11:16:34 19
 823 03.SIMEONIDHS MIXALHS    GR-19-0304658    881,586   0,000 C5AF8B6C 11:20:37 17
